压力锅产品质量国家监督抽查实施细则
(征求意见稿)
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
表1 抽取样品数量
序号 | 产品种类 | 抽样数量(口/只) | 检验样品数量(口/只) | 备用样品数量(口/只) |
---|
1 | 不锈钢压力锅 | 压力锅12口,密封圈12只; 如需要,企业可提供破坏压力检验专用密封圈6只 | 6口锅,6只密封圈 | 6口锅,6只密封圈 |
2 | 铝压力锅 | 压力锅12口,密封圈12只 | 6口锅,6只密封圈 | 6口锅,6只密封圈 |
2 检验依据
表2不锈钢压力锅
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
---|
|
|
|
|
|
1 | 合盖安全性 | GB 15066-2004 7.2.7 |
2 | 工作压力 | GB 15066-2004 7.2.8 |
3 | 密封性 | GB 15066-2004 7.2.9 |
4 | 安全压力 | GB 15066-2004 7.2.10 |
5 | 耐热压 | GB 15066-2004 7.2.11 |
6 | 开盖安全性 | GB 15066-2004 7.2.12 |
7 | 防堵安全性 | GB 15066-2004 7.2.13 |
8 | 耐内压力 | GB 15066-2004 7.2.14 |
9 | 泄压压力 | GB 15066-2004 7.2.15 |
10 | 破坏压力 | GB 15066-2004 7.2.17 |
11 | 手柄连接牢固性 | GB 15066-2004 7.2.6.3 |
12 | 与食品接触部位安全要求 | 不锈钢 | 砷 | GB 31604.38-2016第二部分或GB 31604.49-2016第二部分 |
镉 | GB 31604.24-2016或GB 31604.49-2016第二部分 |
镍 | GB 31604.33-2016或GB 31604.49-2016第二部分 |
铬 | GB 31604.25-2016或GB 31604.49-2016第二部分 |
铅 | GB 31604.34-2016第二部分或GB 31604.49-2016第二部分 |
密封圈 | 总迁移量(4%乙酸,10%乙醇,50%乙醇) | GB 31604.8-2016 |
高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
表3 铝及铝合金压力锅
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
---|
|
|
|
|
|
1 | 合盖安全性 | GB 13623-2003 6.2.11 |
2 | 工作压力 | GB 13623-2003 6.2.12 |
3 | 密封性 | GB 13623-2003 6.2.13 |
4 | 安全压力 | GB 13623-2003 6.2.14 |
5 | 耐热压 | GB 13623-2003 6.2.15 |
6 | 开盖安全性 | GB 13623-2003 6.2.16 |
7 | 防堵安全性 | GB 13623-2003 6.2.17 |
8 | 耐内压力 | GB 13623-2003 6.2.18 |
9 | 泄压压力 | GB 13623-2003 6.2.19 |
10 | 破坏压力 | GB 13623-2003 6.2.23 |
11 | 手柄连接牢固性 | GB 13623-2003 6.2.9 |
12
| 与食品接触部位安全要求 | 铝及铝合金 | 砷 | GB 31604.38-2016第二部分或GB 31604.49-2016第二部分 |
镉 | GB 31604.24-2016或GB 31604.49-2016第二部分 |
铅 | GB 31604.34-2016第二部分或GB 31604.49-2016第二部分 |
密封圈 | 总迁移量(4%乙酸,10%乙醇,50%乙醇) | GB 31604.8-2016 |
高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 15066-2004 不锈钢压力锅
GB 13623-2003 铝及铝合金压力锅安全及性能要求
GB 13623-2003 铝及铝合金压力锅安全及性能要求 国家标准第1号修改单
GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
GB 4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。