工业和商用电动食品加工设备产品质量国家监督抽查实施细则
(征求意见稿)
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
整机:每批次产品抽取样品2台,其中1台作为检验样品,1台作为备用样品。
材料样块:抽取金属材料,但带涂(镀)层的金属材料除外。材料样块在直接接触食品的部件上或在与其部件材料牌号、材质、生产商相同的原材料上截取。每批次产品截取样块6组,每组样块应满足表面积≥50cm2,其中3组作为检验样品,3组作为备用样品。
2 检验依据
表1 工业电动食品加工设备
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|
|
|
1 | 不锈钢理化指标-砷 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
2 | 不锈钢理化指标-镉 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
3 | 不锈钢理化指标-铅 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
4 | 不锈钢理化指标-镍 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
5 | 不锈钢理化指标-铬a | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
6 | 其他金属理化指标-砷 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
7 | 其他金属理化指标-镉 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
8 | 其他金属理化指标-铅 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
9 | 设备结构的安全卫生性 | GB 16798-1997第5章 |
10 | 设备结构的可洗净性 | GB 16798-1997第6章 |
11 | 设备可拆卸性 | GB 16798-1997第7章 |
12 | 设备安全卫生检查的方便性 | GB 16798-1997第8章 |
注: 1.序号1至序号8的检验项目优先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法(电感耦合等离子发射光谱法); 2.a马氏体型不锈钢材料及制品不检测铬指标。 |
|
|
表2 商用电动食品加工设备
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 不锈钢理化指标-砷 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
2 | 不锈钢理化指标-镉 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
3 | 不锈钢理化指标-铅 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
4 | 不锈钢理化指标-镍 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.33-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
5 | 不锈钢理化指标-铬a | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.25-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
6 | 其他金属理化指标-砷 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.38-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
7 | 其他金属理化指标-镉 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.24-2016, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
8 | 其他金属理化指标-铅 | GB 31604.1-2015、 GB 5009.156-2016、 GB 31604.34-2016第二部分, 或GB 31604.49-2016第二部分、 GB 4806.9-2016 |
9 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005第8章、 GB 4706.38-2008第8章 |
10 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005第10章、 GB 4706.38-2008第10章 |
11 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005第13章、 GB 4706.38-2008第13章 |
12 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005第16章、 GB 4706.38-2008第16章 |
13 | 非正常工作b | GB 4706.1-2005第19章、 GB 4706.38-2008第19章 |
14 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005第20章、 GB 4706.38-2008第20章 |
15 | 机械强度 | GB 4706.1-2005第21章、 GB 4706.38-2008第21章 |
16 | 结构c | GB 4706.1-2005第22章、 GB 4706.38-2008第22章 |
17 | 内部布线 | GB 4706.1-2005第23章、 GB 4706.38-2008第23章 |
18 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005第25章、 GB 4706.38-2008第25章 |
19 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005第26章、 GB 4706.38-2008第26章 |
20 | 接地措施 | GB 4706.1-2005第27章、 GB 4706.38-2008第27章 |
21 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005第28章、 GB 4706.38-2008第28章 |
注: 1.序号1至序号8的检验项目优先采用GB 31604.49-2016第二部分的第二法(电感耦合等离子发射光谱法); 2.a马氏体型不锈钢材料及制品不检测铬指标; 3.b不包括第19.11.4条试验; 4.c不包括第22.46条试验。 |
|
|
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 16798-1997 食品机械安全卫生
GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求
GB 4706.38-2008 家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。