项目名称 | 技术参数及要求 |
试验舱容积 | 3m³ |
试验舱内尺寸 | 1.4m*1.4m*1.5m允许±0.1m³偏差 |
框架 | 不锈钢框架,安装滑轮,可整体移动 |
臂 | 选用3mm不锈钢镜面板,配有透明观察口,壁面开门 |
地板及顶板 | 厚度3mm不锈钢镜面板,结实美观 |
密封材料 | 硅橡胶条及玻璃密封胶 |
采样管 | 污染物进出口一对,污染物采样口两对。 |
进风排风 | 具有排风管道,并配全自动电动阀门,方便检测人员使用 |
搅拌装置 | 轴流搅拌风扇,混合均匀 |
智能传感装置 | 温湿度传感器;电参数功率传感器(可选配); |
内部照明及消毒 | 照明灯、消毒灯各一个 |
气密性 | 试验舱的空气泄露率不大于0.05h-1 |
供电插孔 | 测功率供电1个,不测功率供电1个 |
操作方式 | 10寸触摸屏,良好的人机界面,方便检测人员操作使用 |
联系人:
霍雨佳 17310861483 huoyj@cheari.com
郭耐 15101182546 guon@cheari.com